
2025-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 99.93 % |
基金总资产 | 2004122710.23元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
23国开08 | 17.36% | ||||
23国开03 | 8.04% | ||||
24国开08 | 6.87% | ||||
23顺德农商小微债01 | 5.37% | ||||
24天津银行债01 | 5.28% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
其中:政策性金融债 | 68.93% |
国家债券 | 7.41% |
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 99.90 % |
基金总资产 | 2940894296.51元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24国开08 | 37.67% | ||||
23国开08 | 11.45% | ||||
24农发21 | 7.20% | ||||
24国开15 | 7.19% | ||||
24国开10 | 4.35% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
其中:政策性金融债 | 77.85% |
国家债券 | 4.32% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 80.86 % |
基金总资产 | 6401730744.15元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24国开08 | 18.43% | ||||
24农发21 | 5.63% | ||||
23国开08 | 5.16% | ||||
24国开03 | 4.02% | ||||
23农发15 | 3.52% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
其中:政策性金融债 | 72.17% |
国家债券 | 0.64% |